10 | rassegne |
62 | appuntamenti |
63 | film |
4262 | spettatori adulti |
71 | media spettatori adulti |
23’200 | campagna tesseramento |
325 | soci (132 tessere abbonamento) |
1 | sito internet www.cicibi.ch |
8 | rassegne |
63 | appuntamenti |
63 | film |
3487 | spettatori adulti |
55 | media spettatori adulti |
12’190 | campagna tesseramento |
203 | soci (47 tessere abbonamento) |
1 | sito internet www.cicibi.ch |
3 | rassegne |
27 | appuntamenti |
27 | film |
1'407 | spettatori adulti |
54 | media spettatori adulti |
20’920 | campagna tesseramento |
294 | soci (114 tessere abbonamento) |
1 | sito internet www.cicibi.ch |
6 | rassegne |
39 | appuntamenti |
39 | film |
2'746 | spettatori adulti |
74 | media spettatori adulti |
24’460 | campagna tesseramento |
332 | soci (150 tessere abbonamento) |
1 | sito internet www.cicibi.ch |
13 | rassegne |
71 | appuntamenti |
71 | film |
4’017 | spettatori adulti |
68 | media spettatori adulti |
24’460 | campagna tesseramento |
337 | soci (122 tessere abbonamento) |
1 | sito internet www.cicibi.ch |
Circolo del Cinema Bellinzona c/o Michele Dell'Ambrogio Via San Gottardo 105A CH-6517 ARBEDO IBAN: CH84 0900 0000 6500 2764 4 |
Responsabile artistico: Michele Dell'Ambrogio e-mail: info@cicibi.ch webmaster: nicola@adhoc.ch Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2024 Informazione sul Regolamento per la Protezione dei Dati (GDPR). |